Physical DB: glue
Logical DB | Tables |
---|---|
glue | report_terminology.sql |
glue | workspace_organisations.sql |
glue | users.sql |
glue | clusters.sql |
glue | nifi_entity.sql |
glue | user_roles.sql |
glue | dashboard_terminology.sql |
glue | cpSimData.sql |
glue | nifi_connections.sql |
glue | nifi_template_data.sql |
glue | workspaces.sql |
glue | organisations.sql |
glue | ui_entity.sql |
glue | fields.sql |
glue | roles.sql |
glue | cluster_configs.sql |
glue | nifi_custom_message.sql |
glue | reports.sql |
glue | nifi_fields.sql |
glue | connections.sql |
glue | event_records.sql |
glue | events.sql |
glue | user_workspaces.sql |
emigran | versions.sql |
Table: IF
IF
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | int(11) | Part of PRIMARY KEY (id) |
name | varchar(100) | None |
type | varchar(100) | None |
aggregation_type | varchar(100) | None |
aggregation_variables | varchar(100) | None |
event_type | varchar(100) | None |
is_reported | tinyint(1) | None |
Table: workspace_organisations
workspace_organisations
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
organisation_id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (organisation_id) |
workspace_id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (workspace_id) |
source | varchar(50) | Part of PRIMARY KEY (source) |
Table: users
users
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
is_enabled | bit(1) | None |
username | varchar(50) | Part of UNIQUE KEY (username) |
name | varchar(50) | None |
Table: clusters
clusters
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
name | varchar(10) | Part of PRIMARY KEY (name) |
enabled | bit(1) | None |
intouch_base_url | varchar(255) | None |
Table: nifi_entity
nifi_entity
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
enabled | bit(1) | None |
parent_id | bigint(20) | None |
payload | varchar(8192) | None |
uri | varchar(255) | None |
entity_type | enum('PROCESSOR','CONNECTION','PROCESS_GROUP','CONTROLLER_SERVICES','PROCESS_GROUP_STATE','FUNNEL','INPUT_PORT') | None |
is_destination | bit(1) | None |
is_source | bit(1) | None |
Table: user_roles
user_roles
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
user_id | bigint(20) | Part of KEY (user_id) |
role_id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (role_id) |
is_enabled | bit(1) | None |
Table: dashboard_terminology
dashboard_terminology
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | int(11) | Part of PRIMARY KEY (id) |
block_id | int(11) | None |
input_entity_id | varchar(255) | None |
output_entity_id | varchar(255) | None |
input_event_type | varchar(255) | None |
output_event_type | varchar(255) | None |
input_unit | varchar(255) | None |
output_unit | varchar(255) | None |
custom_action | varchar(255) | None |
is_input_overall_candidate | tinyint(1) | None |
is_output_overall_candidate | tinyint(1) | None |
is_active | tinyint(1) | None |
Table: nifi_connections
nifi_connections
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
destination_id | bigint(20) | None |
enabled | bit(1) | None |
relationship | varchar(255) | None |
source_id | bigint(20) | None |
block_id | bigint(20) | None |
flow_file_expiration | varchar(255) | None |
load_balance_strategy | varchar(255) | None |
Table: nifi_template_data
nifi_template_data
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
name | varchar(200) | Part of PRIMARY KEY (name) |
description | longtext | None |
payload | json | None |
is_validated | tinyint(1) | None |
is_changed | tinyint(1) | None |
Table: workspaces
workspaces
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
enabled | bit(1) | None |
name | varchar(30) | Part of KEY (name) |
process_group_id | varchar(255) | None |
is_locked | bit(1) | None |
source | varchar(50) | None |
Table: organisations
organisations
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
cluster_name | varchar(255) | None |
name | varchar(255) | None |
Table: ui_entity
ui_entity
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
description | varchar(255) | None |
enabled | bit(1) | None |
name | varchar(255) | None |
is_source | bit(1) | None |
is_org_aware | bit(1) | None |
org_aware_context | varchar(255) | None |
is_visible | bit(1) | None |
dummy_field_checked | bit(1) | None |
dummy_field_content | varchar(255) | None |
visible | bit(1) | None |
Table: fields
fields
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
default_value | varchar(255) | None |
display_name | varchar(255) | None |
enabled | bit(1) | None |
html_type | varchar(255) | None |
name | varchar(255) | None |
parent_id | bigint(20) | None |
possible_values | varchar(2096) | None |
required | bit(1) | None |
children | text | None |
validation_rules | text | None |
tool_tip | text | None |
is_advanced | bit(1) | None |
dynamic_field_type | varchar(255) | None |
Table: roles
roles
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
name | varchar(255) | None |
Table: cluster_configs
cluster_configs
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
cluster_name | varchar(255) | None |
cluster_key | varchar(255) | None |
cluster_value | varchar(2096) | None |
Table: nifi_custom_message
nifi_custom_message
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
is_enabled | bit(1) | None |
error_message | VARCHAR(2000) | None |
custom_message | VARCHAR(2000) | None |
Table: IF
IF
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | int(11) | Part of PRIMARY KEY (id) |
name | varchar(100) | None |
workspace_id | int(11) | Part of KEY (workspace_id) |
level | enum('WORKSPACE', | None |
level_entity_id | varchar(50) | None |
cron | varchar(50) | None |
time_period | int(11) | None |
current_day_included | tinyint(1) | None |
recipients | varchar(500) | None |
is_active | tinyint(1) | None |
is_auto_mail_enabled | tinyint(1) | None |
Table: nifi_fields
nifi_fields
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
default_value | text | None |
enabled | bit(1) | None |
field_id | bigint(20) | None |
nifi_key | varchar(255) | None |
parent_id | bigint(20) | None |
Table: connections
connections
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
block_id | bigint(20) | None |
block_relationship_name | varchar(255) | None |
nifi_id | bigint(20) | None |
nifi_relationship_name | varchar(255) | None |
flow_file_expiration | varchar(255) | None |
load_balance_strategy | varchar(255) | None |
Table: event_records
event_records
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
component_id | varchar(255) | None |
component_type | varchar(255) | None |
event_date | datetime | None |
event_id | varchar(255) | None |
event_type | varchar(255) | None |
file_size | bigint(20) | None |
file_uuid | varchar(255) | None |
file_name | varchar(255) | None |
input_count | int(11) | None |
output_count | int(11) | None |
process_group_id | varchar(255) | None |
processing_time | bigint(20) | None |
status_code | int(11) | None |
level | int(11) | None |
org_id | bigint(20) | None |
Table: events
events
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (id) |
child_uuid | varchar(255) | None |
component_id | varchar(255) | None |
component_type | varchar(255) | None |
content_uri | varchar(255) | None |
event_date | datetime | None |
event_id | varchar(255) | None |
event_type | varchar(255) | None |
file_uuid | varchar(255) | None |
filename | varchar(255) | None |
parent_uuid | varchar(255) | None |
process_group_id | varchar(255) | None |
processing_time | bigint(20) | None |
size | bigint(20) | None |
level | int(11) | None |
org_id | bigint(20) | None |
Table: user_workspaces
user_workspaces
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
user_id | bigint(20) | Part of KEY (user_id) |
workspace_id | bigint(20) | Part of PRIMARY KEY (workspace_id) |
is_enabled | bit(1) | None |
permission | varchar(10) | Part of PRIMARY KEY (permission) |
Table: IF
IF
Column Name | Data Type | Index |
---|---|---|
id | int(11) | Part of UNIQUE KEY (id) |
uuId | varchar(250) | Part of UNIQUE KEY (uuId) |
is_active | int(1) | None |
Updated 1 day ago