Current Group Primary
Current group primary attributes enable you to add conditions for the primary member of a user group at the exact moment an event occurs. This is commonly used to ensure the primary member meets specific criteria, for example, checking if they have an active subscription or valid membership status, before a transaction triggers a reward for the group.
| Attribute | Data Type | Classification | Supported Operators | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| First Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The first name of the group's primary member. | First Name Equals "Alice" |
| Last Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The last name of the group's primary member. | Last Name Equals "Johnson" |
| Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The full name of the primary member. | Name Contains "Alice Johnson" |
| String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The registered email address of the primary member. | Email Is Not Null | |
| Mobile | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The mobile number of the primary member. | Mobile Exists |
| External Id | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The unique external identifier for the primary member. | External Id Equals "EXT-99" |
| Slab Number | Integer | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null | The serial number of the primary member's current loyalty tier. | Slab Number Greater Than 2 |
| Slab Name | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | The name of the primary member's current loyalty tier (e.g., "Silver", "Gold"). | Slab Name Is One Of ["Gold", "Platinum"] |
| Slab Change Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | The specific date when the primary member's loyalty tier was last changed. | Slab Change Date Is Before "2024-01-01" |
| Slab Expiry Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | The date on which the primary member's current loyalty tier is set to expire. | Slab Expiry Date Is After Today |
| Join Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | The date on which the primary member enrolled in the loyalty program. | Day Of Month of Join Date Equals 1 |
| Enrollment Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | The system timestamp of the primary member's record creation. | Enrollment Date Is Before "2020-01-01" |
| Customer Status | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | The current functional status of the primary member (e.g., Active, Lapsed). | Customer Status Equals "Active" |
| Customer Status Label | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | A descriptive label assigned to the primary member based on activity. | Customer Status Label Equals "At Risk" |
| Loyalty Type | LString | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | Categorization of the primary member's loyalty program type. | Loyalty Type Equals "Premium" |
| Communication Profile | LString | Member Attribute | matches all of, matches any of, is not in | List of channels the primary member is eligible to be contacted through. | Communication Profile matches any of "WHATSAPP" |
| Current All Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Sum of all points (Redeemable + Promised) currently held by the primary member. | Current All Points Greater Than 10000 |
| Promised points current balance | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The primary member's current balance of non-redeemable/pending points. | Promised points current balance Greater Than 500 |
| Lifetime All Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Sum of the primary member's lifetime redeemable and promised points. | Lifetime All Points Greater Than Or Equal 50000 |
| Lifetime Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The total sum of redeemable points earned by the primary member since registration. | Lifetime Points Greater Than 25000 |
| Lifetime promised points earned | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The cumulative history of all non-redeemable points the primary member has earned. | Lifetime promised points earned Is Not Null |
| Lifetime Purchase | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total monetary value of all purchases made by the primary member. | Lifetime Purchase Greater Than 2000 |
| Initial Lifetime Purchase | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total lifetime spend of the primary member calculated before the current transaction. | Initial Lifetime Purchase Less Than 500 |
| Number Of Visits | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total count of unique days the primary member has made a transaction. | Number Of Visits Greater Than 10 |
| Number Of Txns | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The cumulative number of transactions made by the primary member. | Number Of Txns Equals 100 |
| Number Of Txns Today | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The total number of transactions made by the primary member on the current day. | Number Of Txns Today Equals 1 |
| Points Redeemed Today | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total sum of loyalty points the primary member has redeemed today. | Points Redeemed Today Greater Than 500 |
| Avg Basket Size | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Average number of items per transaction for the primary member. | Avg Basket Size Greater Than 4 |
| Avg Spend Per Visit | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The average monetary amount the primary member spends per visit. | Avg Spend Per Visit Greater Than 200 |
| Streak Current Value | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null | Returns the primary member's current progress in a streak challenge. | Streak Current Value Equals 4 |
| Is Streak Achieved | Boolean | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null | Boolean check if the primary member has completed a specific streak challenge. | Is Streak Achieved Equals True |
| Member Count | Integer | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The total number of customers linked within the group. | Member Count Greater Than Or Equal 4 |
| Current Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The primary member's current balance of redeemable points only (excluding promised points). | Current Points Greater Than 2000 |
| Initial Slab Name | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | The loyalty tier name the primary member held before the current transaction. | Initial Slab Name Equals "Silver" |
| Initial Current Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | The redeemable points balance of the primary member before the current transaction. | Initial Current Points Less Than 500 |
Updated 1 day ago
