Group Primary Member
Group primary member attributes enable you to add conditions for the primary member of a user group. You can use this data to determine eligibility for any member of the group based on the primary member, for example, checking if the primary member holds a Gold tier status or has a specific points balance.
| Attribute | Data Type | Classification | Supported Operators | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| First Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The primary member's first name. | First Name Equals "Alice" |
| Last Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The primary member's last name. | Last Name Equals "Johnson" |
| Name | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The full name of the primary member. | Name Contains "Alice Johnson" |
| String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The registered email of the primary member. | Email Is Not Null | |
| Mobile | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | The primary member's mobile number. | Mobile Exists |
| External Id | String | Member Attribute | Equals, Not Equals, Contains, Not Exists, Is Empty, Is None Of, Exists, Is One Of, Matches | Unique external ID of the primary member. | External Id Equals "EXT-99" |
| Slab Number | Integer | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null | The tier number of the primary member. | Slab Number Greater Than 2 |
| Slab Name | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | The tier name of the primary member. | Slab Name Is One Of ["Platinum"] |
| Slab Change Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | Date the primary member last changed tiers. | Slab Change Date Is Before 2024-01-01 |
| Slab Expiry Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | Tier expiration date for the primary member. | Slab Expiry Date Is After Today |
| Join Date | Date | Member Attribute | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Minutes Diff, Is Before, Is Not, Is, Is On or Before, Day Of Month, Is On or After, Is Not Null, Is Time Between, Is Null, Is After, Is Valid, Date Diff, Days Diff from String, Is Hour Between, Days Diff, Is Weekend, Is Weekday, Is Between | The date the primary member joined the program. | Join Date Month Equals 12 |
| Loyalty Type | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | The loyalty category of the primary member. | Loyalty Type Any Match "LOYAL" |
| Is Test Account | Boolean | Member Attribute | Equals, Not Equals, Is Null, Is Not Null | Whether the primary account is a test account. | Is Test Account Equals False |
| Member Status | String | Member Attribute | Not Exists, Is One Of, Matches Regex, Starts With, Is None Of, Does Not Equal, Exists, Contains, Equals | Current operational status of the primary member. | Member Status Any Match "ACTIVE" |
| Current All Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Primary member's current total points. | Current All Points Greater Than 5000 |
| Lifetime Purchase | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total spend history of the primary member. | Lifetime Purchase Greater Than 10000 |
| Number Of Visits | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total unique visit count of the primary member. | Number Of Visits Greater Than 20 |
| Number Of Txns | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Total transaction count of the primary member. | Number Of Txns Greater Than 50 |
| Points Redeemed Today | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Points the primary member redeemed today. | Points Redeemed Today Equals 0 |
| Avg Spend Per Visit | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Average transaction value for the primary member. | Avg Spend Per Visit Greater Than 200 |
| Initial Lifetime Points | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Primary's lifetime points before this event. | Initial Lifetime Points Less Than 1000 |
| Initial Lifetime Purchase | Real | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Primary's lifetime spend before this event. | Initial Lifetime Purchase Greater Than 500 |
| Streak Current Value | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null | Progress of the primary member's current streak. | Streak Current Value Greater Than 3 |
| Count Active Coupons | Integer | Member KPI | Equals, Less Than, Greater Than, Less Than or Equal, Greater Than or Equal, Not Equals, Is Not Null, Is Null, Interval | Number of valid coupons held by the primary member. | Count Active Coupons Greater Than 0 |
Updated 1 day ago
